Fondprovision
De fonder du investerar i tar ut en fondavgift. En del av fondavgiften betalas normalt tillbaka till försäkringsbolaget som en fondprovision. Hos SFB tillfaller alla fondprovisioner dig som kund vilket innebär att du får låga avgifter.
Fondlista
Fondbolag | Namn | ISIN | Ordinarie förvaltningsavgift | Andel fondprovision av förvaltningsavgift | Förvaltningsavgift hos SFB efter återföring av fondprovision |
---|---|---|---|---|---|
AIFM CAPITAL AB | AUAG PRECIOUS GREEN "A" (SEK) | SE0014808440 | 1,4% | 50% | 0,7% |
AIFM CAPITAL AB | AUAG SILVER BULLET "A" (SEK) | SE0013358181 | 1,4% | 50% | 0,7% |
ARCTIC FUND MANAGEMENT AS | ARCTIC AURORA LIFESCI "A" (SEK) | IE00BJRFW715 | 2% | 50% | 1% |
ATLANT FONDER AB | ATLANT MULTI-STRATEGY (SEK) | SE0007870993 | 1% | 50% | 0,5% |
ATLANT FONDER AB | ATLANT OPPORTUNITY (SEK) | SE0007871488 | 1% | 55% | 0,45% |
ATLANT FONDER AB | ATLANT SHARP (SEK) | SE0002090621 | 1,5% | 50% | 0,75% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF ASIAN GROWTH LEADERS "A2" (USD) | LU0821914370 | 1,5% | 50% | 0,75% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF EUROPEAN VALUE "A2" | LU0072462186 | 1,5% | 50% | 0,75% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF Future of Transport A2 | LU1861215892 | 1,5% | 50% | 0,75% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (USD) | LU0072462426 | 1,5% | 50% | 0,75% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF INDIA "A2" | LU0248272758 | 1,5% | 50% | 0,75% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF NEXT GENERATION T "A2" (SEK) | LU1861216940 | 1,5% | 50% | 0,75% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF SUSTAINABLE ENER "A2" (USD) | LU0124384867 | 1,65% | 50% | 0,825% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF WORLD ENERGY "A2" | LU0122376428 | 1,75% | 50% | 0,875% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF WORLD GOLD "A2" (USD) AA | LU0055631609 | 1,75% | 50% | 0,875% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF WORLD HEALTHSCIENCE "A2" | LU0122379950 | 1,5% | 50% | 0,75% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF WORLD MINING "A2" | LU0075056555 | 1,75% | 50% | 0,875% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF WORLD TECHNOLOGY "A2" (USD) ACC | LU0056508442 | 1,5% | 50% | 0,75% |
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS | BNP EUROPE SMALL CAP "C" (EUR) ACC | LU0212178916 | 1,75% | 50% | 0,875% |
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS | BNP PARIBAS AQUA "C" (EUR) ACC | LU1165135440 | 1,75% | 50% | 0,875% |
Bridge Fund Management Limited | GQG Partners Emerging Mkts Eq A USD Acc | IE00BYW5Q130 | 1,5% | 50% | 0,75% |
Bridge Fund Management Limited | GQG Partners Global Equity A USD Acc | IE00BH480Z36 | 1,25% | 50% | 0,625% |
Bridge Fund Management Limited | GQG Partners US Equity A EUR Acc | IE000PQY3OK6 | 1,25% | 50% | 0,625% |
BROCK MILTON CAPITAL AB | BROCK MILTON CAPITAL "R" (SEK) | LU1133292463 | 1,4% | 50% | 0,7% |
CAPTOR SE | Captor Dahlia Green Bond A | SE0011337179 | 0,6% | 50% | 0,3% |
CAPTOR SE | CAPTOR IRIS BOND "A" (SEK) | SE0012204758 | 0,5% | 30% | 0,35% |
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Carmignac Pf Investissement A EUR Acc | LU1299311164 | 1,5% | 50% | 0,75% |
CARNEGIE FONDER AB LU | CARNEGIE CORPORATE BOND "A" (SEK) ACC | LU0075898915 | 0,95% | 50% | 0,475% |
CARNEGIE FONDER AB LU | CARNEGIE HIGH YIELD "3" (SEK) | LU2348698684 | 0,7% | 50% | 0,35% |
CARNEGIE FONDER AB SE | CARNEGIE ALL CAP "A" (SEK) A | SE0007704804 | 1,35% | 50% | 0,675% |
CARNEGIE FONDER AB SE | CARNEGIE FASTIGHETSFO "A" (SEK) | SE0004296515 | 1,6% | 50% | 0,8% |
CARNEGIE FONDER AB SE | Carnegie Listed Infrastructure A | SE0002768150 | 1,4% | 50% | 0,7% |
CARNEGIE FONDER AB SE | CARNEGIE LISTED PRIVA "A" (SEK) | SE0003039874 | 1,5% | 33% | 1,02% |
CARNEGIE FONDER AB SE | CARNEGIE STRATEGIFOND "A" (SEK) | SE0000429813 | 1,5% | 50% | 0,75% |
CARNEGIE FONDER AB SE | CARNEGIE SVERIGEFOND "A" (SEK) | SE0000429789 | 1,4% | 50% | 0,7% |
CASE KAPITALFORVALTNING AB | CASE FÖRETAGSOBLIGAT "A" (SEK) | SE0003723808 | 0,85% | 40% | 0,51% |
CLIENS KAPITALFORVALTNING AB | CLIENS MIXFOND A "B" (SEK) | SE0004841070 | 0,97% | 47,423% | 0,51% |
CLIENS KAPITALFORVALTNING AB | CLIENS SMABOLAG "A" (SEK) | SE0008992069 | 1,35% | 50% | 0,675% |
CLIENS KAPITALFORVALTNING AB | CLIENS SVERIGE "B" (SEK) | SE0004869626 | 1,5% | 50% | 0,75% |
CLIENS KAPITALFORVALTNING AB | Cliens Sverige Fokus A | SE0003910314 | 1,35% | 50% | 0,675% |
DANSKE INVEST LU | DANSKE INVEST SICAV A "SA" (SEK) | LU1349997640 | 1,1% | 55% | 0,495% |
DANSKE INVEST LU | DANSKE INVEST SICAV G "SA" (SEK) A | LU1349493418 | 0,4% | 55% | 0,18% |
DANSKE INVEST ALLOCATION | DANSKE INVEST ALLOCAT "SA" (SEK) B | LU1349507498 | 0,83% | 55% | 0,374% |
DNB ASSET MANAGEMENT AS | DNB GLOBAL INDEKS "S" (SEK) | NO0010827280 | 0,2% | 50% | 0,1% |
DNB ASSET MANAGEMENT AS | DNB GR0NT SKIFTE NORDEN "S" (SEK) | NO0010875438 | 1,2% | 50% | 0,6% |
DNB ASSET MANAGEMENT AS | DNB HEALTHCARE "S" (SEK) | NO0010827330 | 1,2% | 50% | 0,6% |
DNB ASSET MANAGEMENT AS | DNB SMB "S" (SEK) | NO0012740184 | 1,2% | 50% | 0,6% |
DNB ASSET MANAGEMENT AS | DNB TEKNOLOGI "S" (SEK) | NO0010827819 | 1,2% | 50% | 0,6% |
DNB ASSET MANAGEMENT AS | DNB USA INDEKS "S" (SEK) | NO0012740200 | 0,2% | 50% | 0,1% |
DNB ASSET MANAGEMENT S.A | DNB PRIVATE EQUITY "B" (SEK) | LU2553958740 | 1,4% | 50% | 0,7% |
DNB ASSET MANAGEMENT S.A | DNB RENEWABLE ENERGY "RA" (SEK) ACC | LU2553958823 | 1,5% | 50% | 0,75% |
EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | EAST CAPITAL CHINA A "A" (USD) | LU1840853219 | 1,7% | 50% | 0,85% |
EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | EAST CAPITAL GLOBAL E "A" (SEK) | LU0562934264 | 1,5% | 50% | 0,75% |
EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | EAST CAPITAL NEW EURO "A1" (SEK) | LU2437452928 | 1,75% | 50% | 0,875% |
EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | EC GBL FRONTIER MARKETS "A" (SEK) ACC | LU1125674611 | 1,9% | 50% | 0,95% |
EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | ESPIRIA 30 "A" (SEK) | LU1120868382 | 1,1% | 50% | 0,55% |
EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | ESPIRIA 60 "C" (SEK) | LU0674582811 | 1,3% | 50% | 0,65% |
EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | ESPIRIA GLOBAL INNOV "A" (SEK) | LU0901111830 | 1,4% | 50% | 0,7% |
EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | Espiria Nordic Corporate Bond A SEK | LU2544647246 | 0,7% | 50% | 0,35% |
EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | ESPIRIA SDG SOLUTIONS "A" (SEK) | LU1120868549 | 1,4% | 50% | 0,7% |
ENTER FONDER AB | ENTER KLIMATFOKUS RAN "A" (SEK) | SE0002729038 | 0,65% | 50% | 0,325% |
FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY AMERICAN GROWTH "A" D | LU0077335932 | 1,5% | 50% | 0,75% |
FIDELITY INTERNATIONAL | Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR | LU0345361124 | 1,5% | 55% | 0,68% |
FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY GLOBAL FOCUS "A" (USD) | LU1366333091 | 1,5% | 50% | 0,75% |
FIDELITY INTERNATIONAL | Fidelity Global High Yield A-Acc-USD | LU0740037022 | 1% | 50% | 0,5% |
FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY "A" D | LU0099574567 | 1,5% | 50% | 0,75% |
FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY LATIN AMERICA "A" D | LU0050427557 | 1,5% | 50% | 0,75% |
FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY SUSTAINABLE "A" (EUR) D E A | LU0114720955 | 1,5% | 50% | 0,75% |
FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY US HIGH YIELD "A" D | LU0132282301 | 1% | 50% | 0,5% |
FINSERVE GLOBAL SECURITIES | FINSERVE GLOBAL SECUR "R" (SEKHDG) | LU1822851538 | 1,75% | 50% | 0,875% |
First Sentier Investors (Ireland) Limited | First Sentier Glb Lstd Infra I USD Acc | IE00B29SXK94 | 1,5% | 0% | 1,5% |
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS | FRANKLIN GOLD&PREC METAL "A" (USD) | LU0496367417 | 1,5% | 50% | 0,75% |
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS | FRANKLIN TECHNOLOGY "A" | LU0109392836 | 1,5% | 33% | 1% |
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "A" (USD) | LU0109391861 | 1,5% | 33% | 1% |
ISEC FAIR INVESTMENTS | SPETS "A" (SEK) | SE0013409463 | 0% | 0% | 0% |
ISEC HUMLE | HUMLE SMABOLAGSFOND (SEK) | SE0002229658 | 1,5% | 50% | 0,75% |
JPMORGAN AM | JPM CHINA "A" (USD) | LU0210526637 | 1,5% | 50% | 0,75% |
JPMORGAN AM | JPM Climate Change Solu A (acc) - USD | LU2394011477 | 1% | 50% | 0,5% |
JPMORGAN AM | JPM Global Bond Opp Sus A acc SEKH | LU2217277115 | 1% | 50% | 0,5% |
JPMORGAN AM | JPM GLOBAL FOCUS "A" (EUR) | LU0210534227 | 1,5% | 50% | 0,75% |
JPMORGAN AM | JPM Global Healthcare A (acc) USD | LU0432979614 | 1,5% | 50% | 0,75% |
JPMORGAN AM | JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" (USD) | LU0266512127 | 1,5% | 50% | 0,75% |
JPMORGAN AM | JPM GLOBAL SELECT EQUITY "A" | LU0070217475 | 1,5% | 50% | 0,75% |
JPMORGAN AM | JPM JAPAN EQUITY "A" INC | LU0053696224 | 1,5% | 50% | 0,75% |
JPMORGAN AM | JPM US SMALL CAP GROWTH "A" | LU0210535976 | 1,5% | 50% | 0,75% |
JPMORGAN AM | JPM US TECHNOLOGY "A" | LU0210536867 | 1,5% | 50% | 0,75% |
KAVALJER AB | KAVALJER INVESTME "A" (SEK) | LU1777968246 | 0,3% | 50% | 0,15% |
KAVALJER AB | KAVALJER QUALITY FOCU "A" (SEK) | LU1232457504 | 1,25% | 50% | 0,625% |
LANNEBO FONDER AB | LANNEBO MIX (SEK) | SE0000740706 | 1,6% | 0% | 1,6% |
LANNEBO FONDER AB | LANNEBO NORDEN HALLBAR "A" (SEK) | SE0011311281 | 1,6% | 30% | 1,12% |
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT | EMERGING LEADERS EQUITY "A" (USD) A | LU0815263628 | 1,9% | 50% | 0,95% |
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT | GLB FIXED INC OPPS "A" (USD) | LU0694238766 | 1% | 50% | 0,5% |
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT | GLOBAL BRANDS "A" (USD) | LU0119620416 | 1,6% | 50% | 0,8% |
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT | MS INVF Europe Opportunity A | LU1387591305 | 1,5% | 50% | 0,75% |
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT | US GROWTH "A" ACC | LU0073232471 | 1,4% | 50% | 0,7% |
OHMAN FONDER | OHMAN EMERGING MARKET "A" (SEK) | SE0004578615 | 0,9% | 40% | 0,54% |
OHMAN FONDER | OHMAN GLOBAL "A" (SEK) | SE0000533945 | 1,25% | 50% | 0,625% |
OHMAN FONDER | OHMAN GLOBAL GROWTH (SEK) | SE0000493546 | 1,8% | 40% | 1,08% |
OHMAN FONDER | OHMAN GLOBAL SMABOLAG "A" (SEK) I/C | SE0013041654 | 1,5% | 40% | 0,9% |
OHMAN FONDER | OHMAN INVESTMENT GRAD "A" (SEK) | SE0004391738 | 0,6% | 50% | 0,3% |
OHMAN FONDER | OHMAN KORT RANTA "A" (SEK) | SE0000493504 | 0,1% | 40% | 0,06% |
OHMAN FONDER | OHMAN MARKNAD JAPAN "A" (SEK) | SE0000577959 | 0,65% | 40% | 0,39% |
OHMAN FONDER | OHMAN MARKNAD PACIFIC (SEK) | SE0000577983 | 0,65% | 40% | 0,39% |
OHMAN FONDER | OHMAN RANTEFOND KOMPA "A" (SEK) | SE0006887196 | 0,6% | 50% | 0,3% |
OHMAN FONDER | OHMAN REALRANTEFOND "A" (SEK) | SE0001472952 | 0,5% | 50% | 0,25% |
OHMAN FONDER | OHMAN SWEDEN MICRO CA (SEK) | SE0000432809 | 1,5% | 50% | 0,75% |
PICTET FUNDS | PICTET CLEAN ENERGY "P" (USD) A | LU0280430660 | 1,6% | 50% | 0,8% |
PRIOR NILSSON FOND AB | PRIORNILSSON EVOLVE "A" (SEK) | SE0014263182 | 1,3% | 55% | 0,585% |
PRIOR NILSSON FOND AB | PRIORNILSSON GLOBALA (SEK) | SE0009580814 | 0,8% | 55% | 0,36% |
PRIOR NILSSON FOND AB | PRIORNILSSON IDEA "A" (SEK) | SE0001599432 | 0,2% | 55% | 0,09% |
PRIOR NILSSON FOND AB | PRIORNILSSON REALINVE "A" (SEK) | SE0005189537 | 1,6% | 55% | 0,72% |
PRIOR NILSSON FOND AB | PRIORNILSSON SVERIGE "A" (SEK) | SE0004636447 | 1,2% | 55% | 0,54% |
PRIOR NILSSON FOND AB | PRIORNILSSON YIELD (SEK) | SE0001008434 | 1% | 55% | 0,45% |
QQM FUND MANAGEMENT AB NOWO FUND | NOWO FUND (SEK) | SE0007871579 | 0,9% | 0% | 0,9% |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Schroder ISF Frntr Mkts Eq A USD Acc | LU0562313402 | 1,5% | 50% | 0,75% |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USD | LU0269904917 | 1,5% | 50% | 0,75% |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Schroder ISF Glbl Sust Gr A Acc USD | LU0557290698 | 1,35% | 50% | 0,675% |
SPILTAN FONDER | SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG | SE0004297927 | 0,2% | 50% | 0,1% |
SPILTAN FONDER | SPILTAN AKTIEFOND SMA "A" (SEK) | SE0002566349 | 1,5% | 50% | 0,75% |
SPILTAN FONDER | SPILTAN AKTIEFOND STABIL | SE0001015348 | 1,5% | 50% | 0,75% |
SPILTAN FONDER | SPILTAN ENKEL "A" (SEK) | SE0012740926 | 0,77% | 50% | 0,385% |
SPILTAN FONDER | SPILTAN GLOBALFOND INVESTMENTBOLAG | SE0008613939 | 0,5% | 50% | 0,25% |
SPILTAN FONDER | SPILTAN HOGRANTEFOND | SE0005798329 | 0,75% | 50% | 0,375% |
SPILTAN FONDER | SPILTAN RANTEFOND SVERIGE | SE0002152140 | 0,1% | 0% | 0,1% |
SPILTAN FONDER | SPILTAN REALINVEST GL "A" (SEK) | SE0019353053 | 1,5% | 50% | 0,75% |
SPILTAN FONDER | SPILTAN SMABOLAGSFOND "A" (SEK) ACC | SE0001015355 | 1,5% | 50% | 0,75% |
STOREBRAND FONDER AB | SPP GENERATION (SEK) | SE0000619355 | 0,4% | 30% | 0,28% |
STOREBRAND FONDER AB | SPP GENERATION (SEK) A | SE0001095845 | 0,4% | 30% | 0,28% |
STOREBRAND FONDER AB | SPP GENERATION (SEK) C | SE0001095860 | 0,4% | 30% | 0,28% |
STOREBRAND FONDER AB | SPP GENERATION (SEK) E | SE0001095878 | 0,4% | 30% | 0,28% |
STOREBRAND FONDER AB | SPP Generation 50-tal | SE0001095852 | 0,4% | 30% | 0,28% |
STOREBRAND FONDER AB | STOREBRAND GLOBAL LOW "A" (SEK) B | SE0005224078 | 0,7% | 50% | 0,35% |
STOREBRAND FONDER AB | STOREBRAND GLOBAL PLU "A" (SEK) | SE0008129985 | 0,4% | 30% | 0,28% |
STOREBRAND FONDER AB | Storebrand Global Solutions A SEK | SE0004576452 | 0,75% | 60% | 0,3% |
STOREBRAND FONDER AB | Storebrand Sverige A SEK | SE0000529992 | 0,2% | 50% | 0,1% |
STOREBRAND FONDER AB | STOREBRAND USA (SEK) A | SE0000594111 | 0,2% | 50% | 0,10% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR ACCESS (SEK) A | SE0007074059 | 0,2% | 50% | 0,10% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR ACCESS (SEK) B | SE0007073937 | 0,2% | 50% | 0,10% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR ACCESS (SEK) F | SE0007074075 | 0,2% | 50% | 0,10% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR ACCESS (SEK) G | SE0007074083 | 0,2% | 50% | 0,10% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR FASTIG (SEK) | SE0000537763 | 1,25% | 50% | 0,625% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR GLOBAL "A" (SEK) C | SE0000542979 | 1,25% | 50% | 0,625% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR GLOBAL (SEK) A | SE0005249661 | 1,02% | 50% | 0,51% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR GLOBAL (SEK) B | SE0011167899 | 0,7% | 50% | 0,35% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR NORDENFOND (SEK) | SE0000537722 | 1,25% | 50% | 0,625% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR NY TEK (SEK) | SE0000709123 | 1,25% | 50% | 0,625% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR RANTEF (SEK) | SE0000543043 | 0,1% | 40% | 0,06% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR SMALL CAP USA (SEK) | SE0012729515 | 1,25% | 50% | 0,625% |
SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR TECHNO (SEK) | SE0000538944 | 1,25% | 50% | 0,625% |
T ROWE PRICE FUNDS SICAV | T ROWE PRICE GLB NAT RES EQ "A" | LU0272423673 | 1,6% | 52,5% | 0,76% |
T ROWE PRICE FUNDS SICAV | T ROWE PRICE US LARGE CAP GROWTH EQ "A" | LU0174119429 | 1,5% | 52,5% | 0,713% |
T ROWE PRICE FUNDS SICAV | T ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQ "A" | LU0133099654 | 1,5% | 52,5% | 0,713% |
T ROWE PRICE FUNDS SICAV | T ROWE PRICE US SMALLER COMPANIES EQ "A" | LU0133096635 | 1,6% | 52,5% | 0,76% |
T ROWE PRICE FUNDS SICAV | T. Rowe Price Japanese Equity A EUR | LU0230817339 | 1,6% | 52,5% | 0,76% |
TEKNIK INNOVATION NORDEN FONDER | CORE NY TEKNIK "A" (SEK) | SE0012193019 | 1,5% | 40% | 0,9% |
TELLUS FONDER AB | TELLUS INVESTMENTBOLA "A" (SEK) | SE0004646628 | 0,9% | 50% | 0,45% |
TELLUS FONDER AB | TELLUS MIDAS (SEK) | SE0001891508 | 1% | 50% | 0,5% |
UB Fondbolag Ab | UB Infra A | FI4000081211 | 1,4% | 50% | 0,7% |
UBS GLOBAL AM | UBS (LUX) BOND FUND G "P" (CHF) | LU0071006638 | 0,91% | 55% | 0,41% |
UBS GLOBAL AM | UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H P-acc | LU0499399144 | 1,48% | 55% | 0,666% |
UBS GLOBAL AM | UBS (LUX) EQ ASN SMER CO (USD) "P" ACC | LU0746413003 | 1,54% | 55% | 0,693% |
UBS GLOBAL AM | UBS (LUX) EQ FUND GBL SUST "P" (USD) | LU0076532638 | 1,39% | 55% | 0,626% |
UBS GLOBAL AM | UBS (LUX) EQ SICAV EU "P" (SEK) | LU1036032347 | 1,53% | 55% | 0,689% |
UBS GLOBAL AM | UBS (LUX) EQUITY SICA "P" (USD) H | LU0611173427 | 1,2% | 55% | 0,54% |
UBS GLOBAL AM | UBS (Lux) ES L/T Thms $Pacc | LU1323610961 | 1,44% | 55% | 0,648% |
UBS GLOBAL AM | UBS (LUX)- BIOTECH "P" (USD) ACC | LU0069152568 | 1,63% | 55% | 0,734% |
UBS GLOBAL AM | UBS (LUX)- CHINA OPPORTUNITY "P" (USD)A | LU0067412154 | 1,87% | 55% | 0,842% |
UBS GLOBAL AM | UBS (LUX)- MID CAPS USA "P" (USD) ACC | LU0049842262 | 1,44% | 55% | 0,648% |
UBS GLOBAL AM | UBS Global Emerging Market Opp USD P Acc | LU0328353924 | 1,54% | 55% | 0,693% |
ÖHMAN FONDER | Öhman Hälsa och Ny Teknik A | SE0017130958 | 1,5% | 33% | 1,005% |
Uppdaterad Q1 2025
*Vilken fondprovision fonden ger och när den betalas ut är under förhandling. Siffran som anges är indikativ och den slutgiltiga fondprovisionen kan både vara högre eller lägre. Du som kund erhåller dock alltid oavkortat all fondprovision som SFB erhåller.